
- Mini Short Gland Without Shoulder
| Face Seal Size | Tube Size | Surface Finishing | Wall Thickness |
| 1/4″ | 1/4″ | With Electropolish | 0.035″ |
| 1/2″ | 3/8″ | Without Electropolish | 0.049″ |
| 1/2″ | 0.065″ | ||
| 6mm | 1.0 mm | ||
| 8mm | |||
| 10mm | |||
| 12mm |


| Face Seal Size | Tube Size | Surface Finishing | Wall Thickness |
| 1/4″ | 1/4″ | With Electropolish | 0.035″ |
| 1/2″ | 3/8″ | Without Electropolish | 0.049″ |
| 1/2″ | 0.065″ | ||
| 6mm | 1.0 mm | ||
| 8mm | |||
| 10mm | |||
| 12mm |