
- Long Gland without Shoulder
| Body Material | Face Seal Size | Tube Size | Surface Finishing | Wall Thickness | Length |
| SS 316L | 1/8″ | 1/8″ | With Electropolish | 0.028″ | Special |
| SS 316L Var or Vim/Var | 1/4″ | 1/4″ | Without Electropolish | 0.035″ | Standard |
| 1/2″ | 3/8″ | 0.049″ | |||
| 3/4″ | 1/2″ | 0.065″ | |||
| 1″ | 3/4″ | 1.0 mm | |||
| 1″ | 1.5 mm | ||||
| 6mm | |||||
| 8mm | |||||
| 10mm | |||||
| 12mm | |||||
| 18mm |




